Draw Results for Number 1
No Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Mega Day Date
1 1 15 17 43 45 23 Wed 2010-07-21
2 1 7 14 17 20 27 Wed 2010-05-26
3 1 9 15 16 29 9 Wed 2010-04-28
4 1 12 18 22 42 18 Sat 2010-04-03
5 1 3 16 38 47 21 Wed 2010-03-03
6 1 2 14 44 45 25 Wed 2010-02-24
7 1 7 11 39 46 11 Sat 2010-02-13
8 1 10 13 14 47 20 Wed 2009-11-25
9 1 12 29 38 39 19 Wed 2009-11-04
10 1 10 11 26 32 10 Sat 2009-10-24
11 1 8 18 26 44 4 Wed 2009-10-07
12 1 4 22 41 42 13 Wed 2009-09-23
13 1 3 6 25 41 10 Wed 2009-07-15
14 1 6 11 17 33 13 Sat 2009-07-04
15 1 20 29 34 38 27 Sat 2009-05-02
16 1 13 19 23 25 12 Wed 2009-02-25
17 1 6 10 23 40 18 Wed 2009-02-18
18 1 19 39 44 45 8 Wed 2009-01-14
19 1 12 17 20 21 25 Sat 2008-11-22
20 1 6 20 40 41 18 Wed 2008-09-24
21 1 3 6 12 47 22 Sat 2008-08-02
22 1 13 20 30 44 20 Wed 2008-05-21
23 1 11 18 19 34 13 Sat 2008-03-29
24 1 10 23 41 42 8 Sat 2008-01-12
25 1 14 21 35 36 7 Wed 2007-11-14
26 1 18 24 25 37 4 Wed 2007-08-15
27 1 16 24 41 42 12 Wed 2007-07-18
28 1 2 15 30 37 1 Sat 2007-06-30
29 1 11 15 17 33 3 Wed 2007-06-13
30 1 3 17 25 44 17 Sat 2007-05-26
31 1 16 18 34 38 17 Sat 2007-05-05
32 1 15 21 28 34 14 Sat 2007-03-03
33 1 21 39 45 46 9 Sat 2007-02-17
34 1 21 30 39 40 4 Wed 2006-12-27
35 1 4 17 36 42 24 Wed 2006-12-06
36 1 4 20 29 30 17 Wed 2006-10-11
37 1 2 8 16 32 10 Wed 2006-08-02
38 1 16 28 32 45 3 Sat 2006-07-29
39 1 17 19 32 43 25 Sat 2006-07-01
40 1 11 14 30 31 12 Wed 2006-06-07
41 1 13 15 18 31 15 Sat 2006-04-22
42 1 2 4 6 35 17 Wed 2006-03-22
43 1 3 4 21 25 3 Sat 2006-02-04
44 1 11 16 29 39 13 Sat 2005-10-29
45 1 13 21 32 41 7 Wed 2005-08-10
46 1 3 20 34 45 27 Sat 2005-07-30
47 1 5 6 18 35 15 Wed 2005-07-06
48 1 22 25 36 43 17 Wed 2005-03-30
49 1 2 6 38 41 27 Wed 2005-03-16
50 1 12 30 38 40 2 Wed 2005-03-09
51 1 5 6 17 43 5 Wed 2004-12-29
52 1 7 10 28 40 2 Wed 2004-12-15
53 1 5 13 18 42 12 Sat 2004-12-11
54 1 6 14 33 36 10 Wed 2004-12-08
55 1 15 30 39 47 19 Sat 2004-12-04
56 1 3 12 28 47 9 Wed 2004-11-24
57 1 16 29 35 41 9 Sat 2004-10-30
58 1 10 31 45 47 17 Wed 2004-10-20
59 1 28 29 40 43 20 Sat 2004-10-16
60 1 24 27 35 43 12 Wed 2004-08-04
61 1 7 9 24 32 15 Sat 2004-07-03
62 1 5 11 28 38 5 Sat 2004-05-08
63 1 14 22 34 44 15 Wed 2004-04-28
64 1 6 19 45 46 27 Wed 2004-04-14
65 1 3 22 36 44 18 Wed 2004-03-17
66 1 3 6 16 36 19 Sat 2004-01-17
67 1 2 4 34 36 22 Wed 2004-01-14
68 1 12 20 38 46 5 Sat 2003-12-06
69 1 11 17 19 31 10 Wed 2003-11-26
70 1 6 28 29 38 24 Sat 2003-11-15
71 1 2 7 28 45 18 Sat 2003-10-11
72 1 3 15 35 36 23 Sat 2003-09-13
73 1 16 25 27 32 12 Wed 2003-09-03
74 1 5 11 13 18 22 Sat 2003-06-28
75 1 9 29 31 35 3 Sat 2003-04-26
76 1 2 6 27 34 23 Sat 2003-04-12
77 1 5 9 29 38 25 Wed 2003-02-19
78 1 8 16 29 47 27 Sat 2002-11-16
79 1 3 4 11 19 1 Sat 2002-08-17
80 1 4 15 30 34 23 Wed 2002-05-29
81 1 5 9 30 39 11 Sat 2002-05-25
82 1 2 4 16 34 10 Sat 2002-05-18
83 1 15 27 28 30 16 Wed 2002-04-24
84 1 10 28 30 34 10 Wed 2002-03-13
85 1 4 19 28 46 4 Wed 2002-02-13
86 1 21 30 33 45 21 Wed 2002-01-30
87 1 21 29 35 47 16 Sat 2002-01-26
88 1 14 23 24 43 3 Wed 2002-01-23
89 1 7 24 44 45 23 Sat 2002-01-19
90 1 4 37 38 41 15 Sat 2001-09-15
91 1 18 20 45 46 5 Wed 2001-08-15
92 1 8 35 39 44 16 Wed 2001-07-11
93 1 5 15 37 45 16 Wed 2001-06-27
94 1 6 18 33 36 2 Sat 2001-06-09
95 1 3 6 9 19 14 Wed 2001-05-16
96 1 14 19 21 43 8 Wed 2001-04-25
97 1 7 12 25 33 3 Sat 2001-04-21
98 1 4 19 43 46 15 Sat 2001-03-24
99 1 6 15 20 30 17 Sat 2001-03-17
100 1 8 19 33 34 23 Sat 2001-03-03
101 1 3 5 41 46 9 Wed 2001-02-28
102 1 3 25 30 35 24 Sat 2001-01-27
103 1 14 21 33 46 9 Wed 2000-10-25
104 1 5 6 9 33 22 Wed 2000-09-27
105 1 3 26 40 44 26 Wed 2000-07-05
106 1 4 37 45 46 16 Sat 2000-06-24
107 1 2 5 23 45 11 Wed 2000-06-21
Back to Top

Home | Combinations | Numbers | Forecast | Patterns | Tools | About | Analysis | Solo Numbers | Contact | Site Map